

รายละเอียดด่วน
สถานที่กำเนิด: มณฑลเจียงซูจีน (แผ่นดินใหญ่)
ประเภท: แถบนิกเกิล
แอพลิเคชัน: อุตสาหกรรมเคมีมหาสมุทรและอุปกรณ์การประมวลผลทางเคมี
เกรด: โลหะผสมฐานนิกเกิล
Ni (ต่ำสุด): 63%
ผงหรือไม่: ไม่ใช่ผง
Ultimate Strength (≥ MPa): 485
การยืดตัว (≥%): 35%
จำนวนรุ่น: alloy400
ชื่อแบรนด์: HPF
วัสดุ: โลหะผสมนิกเกิลฐาน 400 en 2.4360
มาตรฐาน: DIN ANSI ASME JIS ISO
ประเภทหัว: สกรูหัวหกเหลี่ยม
สี: สีเงิน
ขนาด: M6 - M64, 1/4 "- 3"
ความยาว: 10 - 500 มม
บรรจุ: กรณีไม้อัด
คำหลัก: alloy400 bolts nuts bolts
ชื่อผลิตภัณฑ์: โลหะผสม 400 en 2.4360 ราคาเหล็กต่อกิโลกรัมชนิดน็อตสกรูน๊อตสกรู
โลหะผสมนิกเกิล 400 en 2.4360 ราคาเหล็กต่อกิโลกรัมประเภทน็อตสกรูน๊อตสกรู
2.4360
| หมายเลขวัสดุ | 2.4360 |
| สัญลักษณ์ EN (สั้น) | NiCu30Fe |
| UNS | ไม่มี 04400 |
| AFNOR | 30 ก.ย. |
| BS | นา 13 |
| โลหะผสม | อัลลอยด์ 400 |
| ฉลากของงานที่ลงทะเบียน | Monel® alloy 400, Nicorros® |
| มาตรฐาน | VdTÜV 263 |
ลักษณะ
นิกเกิลและโลหะผสมทองแดงที่มีความเสถียรทางเคมีและทนอุณหภูมิสูง 2.4360 (โลหะผสม 400) ถูกใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
ช่วงที่ผลิตภัณฑ์ของเราใน 2.4360 (โลหะผสม 400) เป็นสลักเกลียวและถั่วเครื่องซักผ้าและแท่งเกลียวเป็นต้น
องค์ประกอบทางเคมี¹
| C ≤% | ศรี ≤% | Mn ≤% | P ≤% | S ≤% | Cr | Mo | Ni ² ≥% | V |
0,15 | 0,5 | 2 | 0,020 | 63 | ||||
| nb | Ti | อัล ≤% | ร่วม | ลูกบาศ์ก % | เฟ % | |||
| 0,30 | 0,5 | 28,0-34,0 | 1,0-2,5 | |||||
| ¹ตาม Key to Steel 2001 ²รวม Co ≤ 1,0% | ||||||||
| ลักษณะพิเศษ | ||
| ช่วงอุณหภูมิ: | ความหนาแน่น kg / dm³ | ความแข็ง HB |
| -10 ถึง 425 ° C (สำหรับภาชนะความดัน) | 8,8 | ขึ้นอยู่กับสถานะ (ยืดหยุ่น - มั่นคง) 150-210 |
| มีความเสถียรทางเคมีและทนอุณหภูมิสูงและโลหะผสมทองแดง | ||
| ประเภทสปริง | สลักเกลียวและน็อต / สกรู / สลักเกลียว // แกนเกลียว / แหวนรอง | |
| สายฟ้า | ชนิด | สายฟ้าหัวหกเหลี่ยม; สายฟ้าหัวซ็อกเก็ตฐานสิบหก; สายฟ้าหัวสแควร์; U-สายฟ้า; T-สายฟ้า; สายฟ้าหัวกลม; สายฟ้าเครื่อง; กลอนขยาย สายฟ้าหัวสแควร์ขนส่ง CSK; สายฟ้าตา; |
| สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: M6-M64 ความยาว: 10mm-500mm | |
| มาตรฐาน | DIN931; DIN933; DIN975; DIN976; DIN915; DIN316; DIN444; DIN580; DIN916; DIN914; DIN913; DIN912 | |
| สกรู | ชนิด | สกรูหกเหลี่ยม; สกรูหัวจมหกเหลี่ยม; สกรูหัวจมหกเหลี่ยม |
| สเปค | ความยาว M6-M64: 6-500 มม | |
| มาตรฐาน | DIN913; DIN912; DIN 7984; DIN 933; DIN84; DIN85; DIN7972; DIN694; DIN7971; DIN7973 | |
| ถั่ว | ชนิด | น็อตหกเหลี่ยม; ถั่วปีก น็อตเชื่อม; น็อตคลัป Cap cap; น็อตแบน น็อตล็อค; ถั่วเต็ม |
| สเปค | M6-M64 | |
| เครื่องจักรกล | เครื่องกลึงซีเอ็นซี, เครื่องกัดซีเอ็นซี, เครื่องเจาะ CNC และเครื่องคว้าน CNC โดยเครื่อง CNC แนวตั้งและเครื่อง CNC แนวนอน | |
| มาตรฐาน | DIN 934; DIN 439; DIN315; DIN985; DIN928; DIN929; DIN582; DIN6334; DIN917 | |
| เครื่องซักผ้า | ชนิด | เครื่องซักผ้าธรรมดา; เครื่องซักผ้าแบน เครื่องซักผ้าสปริง เครื่องซักผ้าเอียง; เครื่องซักผ้าคลื่น |
| สเปค | M6-M64 | |
| มาตรฐาน | DIN125, DIN435, DIN9021, DIN433, DIN440R, DIN1440, DIN1441, DIN93, DIN7349, DIN1052, DIN988; DIN7603; DIN137A, DIN137B; DIN6769; DIN6797J; F436; DIN6798V; DIN 127B, ANSI18.21.1, DIN127A, DIN7980; DIN6798J; DIN6798A; เครื่องซักผ้ากลมโดยไม่มีรู, BS4320 F / B, NFE25514Z / M / L / LL, IFI NARROW / WIDE | |












