รายละเอียดด่วน
สถานที่กำเนิด: มณฑลส่านซีจีน (แผ่นดินใหญ่)
ชื่อแบรนด์: HPF
หมายเลขรุ่น: B / S7361
มาตรฐาน: DIN
โฟกัสแบบมืออาชีพ: ประสบการณ์การส่งออก
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว: ใน 9H
แอพลิเคชัน: รถแข่ง, สารเคมี, กีฬา, การบินและอวกาศ,
เกรด: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12
ตัวอย่าง: ฟรี
ขนาด: M2-M42
วัสดุ | ไทเทเนียมบริสุทธิ์, โลหะผสมไทเทเนียม |
เกรด | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr12, Gr23, ฯลฯ |
มาตรฐาน | GB, DIN, IFI, UNC, UNC, JIS, BS, BSW, ISO DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, DIN934, DIN84, DIN963, DIN125, DIN 127, DIN433, DIN7991,7984,6921,6923, ISO 7380, JIS, BS ฯลฯ |
ใบรับรอง | ISO9001: 2008, SGS |
การรักษาพื้นผิว | ขัด, อโนไดซ์, แบล็กออกไซด์ |
สี | Ti ธรรมชาติ, ทอง, น้ำเงิน, ม่วง, เขียว, แดง, ดำ |
การบรรจุ | โดยทั่วไปสามบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ป้องกันความชื้นแล้วป้องกันการชนกันของบรรจุภัณฑ์แล้วส่งออกกรณีไม้นอก |
คุณสมบัติ | 1. ความหนาแน่นต่ำและสเปคสูงความแข็งแรง 2. ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม 3. ทนต่อความร้อนได้ดี 4. แบริ่งที่ดีเยี่ยมเพื่อ cryogenic ทรัพย์สิน 5. Nonmagnetic และปลอดสารพิษ 6. คุณสมบัติความร้อนที่ดี 7. โมดูลัสยืดหยุ่นต่ำ |
การประยุกต์ใช้งาน | อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์: เครื่องบิน, เรือ, จักรยาน, รถจักรยานยนต์, อัตโนมัติ, การแพทย์, สารเคมี, ล้อ, กีฬา, สมอ, อาวุธ, ฯลฯ |
ตัวอย่าง | ฟรี |
การชำระเงิน | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
องค์ประกอบทางเคมี
ยังไม่มีข้อความ | C | H | เฟ | O | อัล | V | พ่อ | Mo | Ni | Ti | |
ทั้ง GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | บาล |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | บาล |
GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | บาล |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | บาล |
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | บาล |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | บาล |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | บาล |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | บาล |
Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | บาล |